0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 7 января в Южном
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ЮЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | Ю2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | Ю2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | Ю2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -16° | З1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | В1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | В1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | ЮЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -22° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -18° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | ВСВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -19° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -16° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -11° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -11° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -12° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -17° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -22° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -18° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -20° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -21° | В1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | В1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | В1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -16° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Янв | малооблачно слабый снег | 00:00 | -15° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | В1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | СЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | +0° | ЮЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -20° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -15° | ЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -27° | С1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -19° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -22° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -27° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -10° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -39° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -40° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -40° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -41° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -35° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -30° | В1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -35° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -34° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -37° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Южном за 7 января.